[ダッシュボード]ダッシュボードとは
CFP算定が自社でどれだけ進んでいるかを全社・部門別で管理・確認できる機能です。
目次
ダッシュボード画面の概要
全社・部門別に排出量の算定状況、他社算定原単位の使用状況、チェックリストの達成状況、川下企業への回答数、川上企業からの回答数などを一覧で確認することができます。
全社・部署別の視点での確認を想定しており、社内報告や各部門への算定フォロー活動などに活用できます。
📌 部門の事前登録について
CSVインポートから部門を登録していない場合は、算定済の製品がある場合でもダッシュボードに表示されません。
最初にCSVインポートから部門を登録するようお願いします。(目標が確定していない場合でも部門の登録は可能です。)
参考:目標設定の手順

ダッシュボードで確認できる情報
ダッシュボード画面では、主に以下の情報を確認することができます。
各項目の詳しい見方については、個別のサポート記事をご参照ください。

| 項目名 | 説明 | |
| 1 | KPI・算定進捗 | 算定した製品数、目標値、達成率(進捗率)を確認できます。 |
| 2 | 他社算定原単位の使用状況 | 算定時にA1プロセス内で他社から報告された原単位を活用した管理項目数・割合を確認できます。 |
| 3 | チェックリストー達成状況 | 算定品質チェックリストの平均点・チェックリストが17点満点の製品数・17点満点の割合を確認できます。 |
| 4 | ランキング | 算定進捗に応じた部門間のランキングが表示されます。 ・上位1位から3位には緑色、下位1位から3位には灰色でランクが表示されます。 ・部門数合計が1~5の場合、上位1位から3位のみランクが表示されます。 ・同率の場合は、上位1~3位の場合は表示順が上の部門から、下位1~3位の場合は表示順が下の部門からランクが付きます。 |
| 5 | 川下企業への回答数 | 川下企業へ排出量を回答(公開)した製品バージョン数と、川下企業から受領した依頼数を確認できます。 |
| 6 | 川上企業からの回答数 | 川上企業から排出量を回答された製品バージョン数と、川上企業に依頼した依頼数を確認できます。 |
| 7 | チェックリストの項目ー項目別チェック状況 | 算定品質チェックリストの項目別に、チェックを満たしている製品バージョン数の割合が表示されます。 |
ご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームまでご連絡ください。
更新履歴
2026年7月3日 公開