[ダッシュボード]チェックリスト - 達成状況
算定データを保存時に登録する[算定品質チェックリスト]の全社および部門別の平均点や、17点満点を獲得した製品数とその割合を確認・管理するためのパネルです。
⚠️ ご注意
-
ダッシュボードへの表示条件:
[KPI・算定進捗]の[目標設定]機能で未登録の部門は、算定済の製品が存在する場合でもダッシュボードに表示されません。また、未登録部門の製品のデータはそれぞれの合計に含まれません。事前に部門の登録を行ってください。
参考:目標設定の手順 -
各製品のチェック状況の確認:
各製品バージョンのチェックリストのチェックレベルは、製品一覧画面の「チェック数」、または参照画面(概要)の「チェック済みの項目数」から確認できます。 - チェックリストは、別途配布のガイドラインよりご確認ください。

| 項目名 | 説明 | |
| 1 | 算定数合計(全社) | 算定済の製品バージョン数の全社合計が表示されます。 |
| 2 | チェックリスト平均点(全社) | 分母:チェックリストのチェック項目数”17”が固定で表示されます。 分子:算定済の製品バージョンのチェックリストの点数の全社の平均点が表示されます。 |
| 3 | 17点満点の算定数 | チェックリストのチェック数が17点満点の製品の全社合計数が表示されます。 |
| 4 | 満点の割合 | 17点満点の算定数÷算定数合計の割合が表示されます。 |
| 5 | 部門 | 【KPI・算定進捗】の目標設定から登録した部門が、 CSVで登録した順番で固定的に表示されます。 |
| 6 | 算定数合計(部門) | 算定済の製品バージョン数の部門別の合計が表示されます。 |
| 7 | チェックリスト平均点(部門) | 分母:チェックリストのチェック項目数”17”が固定で表示されます。 分子:算定済の製品バージョンのチェックリストの点数の部門別の平均点が表示されます。 |
| 8 | 17点満点の算定数(部門) | チェックリストのチェック数が17点満点の製品の部門別合計数が表示されます。 |
| 9 | 満点の割合(部門) | 17点満点の算定数÷算定数合計の割合が表示されます。 |
ご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームまでご連絡ください。
更新履歴
2026年7月3日 公開